Vous êtes: Vacanze in Versilia / Hôtel / Villa Undulna / Prix
Hôtel Villa Undulna
| Prix pour jour et pour personne | Prix pour jour et pour chambre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | Au | Demi Pension | Pension Complete | Bed et Breakfast |
Chambre | |||
| Single | Double | Single | Double | |||||
| 01-03-2007 | 04-04-2007 | € | 115,00 | 135,00 | 95,00 | 190,00 | ||
| 05-04-2007 | 10-04-2007 | € | 175,00 | 200,00 | 150,00 | 300,00 | ||
| 11-04-2007 | 01-05-2007 | € | 140,00 | 160,00 | 120,00 | 240,00 | - | - |
| 02-05-2007 | 31-05-2007 | € | 115,00 | 135,00 | 95,00 | 190,00 | - | - |
| 01-06-2007 | 30-06-2007 | € | 140,00 | 160,00 | 120,00 | 240,00 | - | - |
| 01-07-2007 | 31-07-2007 | € | 175,00 | 200,00 | 150,00 | 300,00 | - | - |
| 01-08-2007 | 26-08-2007 | € | 200,00 | 230,00 | 170,00 | 340,00 | - | - |
| 27-08-2007 | 16-09-2007 | € | 140,00 | 160,00 | 120,00 | 240,00 | - | - |
| 17-09-2007 | 03-11-2007 | € | 115,00 | 135,00 | 95,00 | 190,00 | - | - |
| Les prix avec traitement de demi pensio et pension complète sont pour personne et pour jour en chambre double. Utilisation gratuite de la piscine thermale chauff�e avec hydro-massage, de la salle de fitness, du tennis et du terrain de football € 7 et du parcours sant� dans le parc contigu à la plage. | ||||||||
| Du | Au | Suppl. Single |
Troisième lit |
Berceau | Enfants | Garçons | Petit déjeuner |
Déjeuner ou Diner |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2007 | 04-04-2007 | € | 40,00 | 20,00 | -30/50% | -30% | 20,00 | 20,00 | |
| 05-04-2007 | 10-04-2007 | € | 60,00 | 20,00 | -30/50% | -30% | 20,00 | 25,00 | |
| 11-04-2007 | 01-05-2007 | € | - | 50,00 | 20,00 | -30/50% | -30% | 20,00 | 20,00 |
| 02-05-2007 | 31-05-2007 | € | - | 40,00 | 20,00 | -30/50% | -30% | 20,00 | 20,00 |
| 01-06-2007 | 30-06-2007 | € | - | 50,00 | 20,00 | -30/50% | -30% | 20,00 | 20,00 |
| 01-07-2007 | 31-07-2007 | € | - | 60,00 | 20,00 | -30/50% | -30% | 20,00 | 25,00 |
| 01-08-2007 | 26-08-2007 | € | - | 70,00 | 20,00 | -30/50% | -30% | 20,00 | 30,00 |
| 27-08-2007 | 16-09-2007 | € | - | 50,00 | 20,00 | -30/50% | -30% | 20,00 | 20,00 |
| 17-09-2007 | 03-11-2007 | € | - | 40,00 | 20,00 | -30/50% | -30% | 20,00 | 20,00 |
| Pour autres demandes contacter le reception. | |||||||||