Du bist hier: Vacanze in Versilia / Hotel / Villa Undulna / Preisliste
Hotel Villa Undulna
| Preise für Tag für Person | Preise für Tag für Zimmer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vom | Bis | Halbpension | Vollpension | Bed und Breakfast |
Zimmer | |||
| Einzelz. | Doppelz. | Einzelz. | Doppelz. | |||||
| 01-03-2007 | 04-04-2007 | € | 115,00 | 135,00 | 95,00 | 190,00 | ||
| 05-04-2007 | 10-04-2007 | € | 175,00 | 200,00 | 150,00 | 300,00 | ||
| 11-04-2007 | 01-05-2007 | € | 140,00 | 160,00 | 120,00 | 240,00 | - | - |
| 02-05-2007 | 31-05-2007 | € | 115,00 | 135,00 | 95,00 | 190,00 | - | - |
| 01-06-2007 | 30-06-2007 | € | 140,00 | 160,00 | 120,00 | 240,00 | - | - |
| 01-07-2007 | 31-07-2007 | € | 175,00 | 200,00 | 150,00 | 300,00 | - | - |
| 01-08-2007 | 26-08-2007 | € | 200,00 | 230,00 | 170,00 | 340,00 | - | - |
| 27-08-2007 | 16-09-2007 | € | 140,00 | 160,00 | 120,00 | 240,00 | - | - |
| 17-09-2007 | 03-11-2007 | € | 115,00 | 135,00 | 95,00 | 190,00 | - | - |
| Die Preise mit Bewirtung von Halbpension und Vollpension sind für Person und pro Tag, in Doppelzimmer. Freie Benutzung des geheitzten Thermalpools mit Whirlpool, Fitnessroom, Tennis- und Futballplatz, Fitness-Spaziergang im Park vorm Meer. | ||||||||
| Vom | Bis | Einzelz. zuschlag |
Drittes Bett |
Kinderbett | Kinder | Jungen | Frühstück | Mittagessen oder Abendessen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2007 | 04-04-2007 | € | 40,00 | 20,00 | -30/50% | -30% | 20,00 | 20,00 | |
| 05-04-2007 | 10-04-2007 | € | 60,00 | 20,00 | -30/50% | -30% | 20,00 | 25,00 | |
| 11-04-2007 | 01-05-2007 | € | - | 50,00 | 20,00 | -30/50% | -30% | 20,00 | 20,00 |
| 02-05-2007 | 31-05-2007 | € | - | 40,00 | 20,00 | -30/50% | -30% | 20,00 | 20,00 |
| 01-06-2007 | 30-06-2007 | € | - | 50,00 | 20,00 | -30/50% | -30% | 20,00 | 20,00 |
| 01-07-2007 | 31-07-2007 | € | - | 60,00 | 20,00 | -30/50% | -30% | 20,00 | 25,00 |
| 01-08-2007 | 26-08-2007 | € | - | 70,00 | 20,00 | -30/50% | -30% | 20,00 | 30,00 |
| 27-08-2007 | 16-09-2007 | € | - | 50,00 | 20,00 | -30/50% | -30% | 20,00 | 20,00 |
| 17-09-2007 | 03-11-2007 | € | - | 40,00 | 20,00 | -30/50% | -30% | 20,00 | 20,00 |
| Für weitere Anfragen den reception kontaktieren. | |||||||||