Vous êtes: Vacanze in Versilia / Hôtel / Villa Elsa / Prix
Hôtel Villa Elsa
| Prix pour jour et pour personne | Prix pour jour et pour chambre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | Au | Demi Pension | Pension Complete | Bed et Breakfast |
Chambre | |||
| Single | Double | Single | Double | |||||
| 23-04-2011 | 31-05-2011 | € | - | - | 80 | 110 | - | - |
| 01-06-2011 | 01-07-2011 | € | 80 | - | 80 | 120 | - | - |
| 02-07-2011 | 05-08-2011 | € | 100 | - | 90 | 150 | - | - |
| 06-08-2011 | 26-08-2011 | € | 110 | - | 90 | 150 | - | - |
| 27-08-2011 | 25-09-2011 | € | 80 | - | 90 | 120 | - | - |
| Les chambres sont disponibles à 12h (jour d''arrivée) et doivent étre libérées à 10h (jour de départ) | ||||||||
| Du | Au | Suppl. Single |
Troisième lit |
Berceau | Enfants | Garçons | Petit déjeuner |
Déjeuner ou Diner |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-04-2011 | 31-05-2011 | € | 30 | -10% | 20 | -50% | -30% | - | - |
| 01-06-2011 | 01-07-2011 | € | 30 | -10% | 20 | -50% | -30% | - | - |
| 02-07-2011 | 05-08-2011 | € | 30 | -10% | 20 | -50% | -30% | - | - |
| 06-08-2011 | 26-08-2011 | € | 30 | -10% | 20 | -50% | -30% | - | - |
| 27-08-2011 | 25-09-2011 | € | 30 | -10% | 20 | -50% | -30% | - | - |
| Pour autres demandes contacter le reception | |||||||||