Du bist hier: Vacanze in Versilia / Hotel / Villa Elsa / Preisliste
Hotel Villa Elsa
| Preise für Tag für Person | Preise für Tag für Zimmer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vom | Bis | Halbpension | Vollpension | Bed und Breakfast |
Zimmer | |||
| Einzelz. | Doppelz. | Einzelz. | Doppelz. | |||||
| 23-04-2011 | 31-05-2011 | € | - | - | 80 | 110 | - | - |
| 01-06-2011 | 01-07-2011 | € | 80 | - | 80 | 120 | - | - |
| 02-07-2011 | 05-08-2011 | € | 100 | - | 90 | 150 | - | - |
| 06-08-2011 | 26-08-2011 | € | 110 | - | 90 | 150 | - | - |
| 27-08-2011 | 25-09-2011 | € | 80 | - | 90 | 120 | - | - |
| Zimmerbezug ab 12.00 Uhr (Ankunft), Zimmerfreigabe bis 10.00 Uhr (Abreise) | ||||||||
| Vom | Bis | Einzelz. zuschlag |
Drittes Bett |
Kinderbett | Kinder | Jungen | Frühstück | Mittagessen oder Abendessen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-04-2011 | 31-05-2011 | € | 30 | -10% | 20 | -50% | -30% | - | - |
| 01-06-2011 | 01-07-2011 | € | 30 | -10% | 20 | -50% | -30% | - | - |
| 02-07-2011 | 05-08-2011 | € | 30 | -10% | 20 | -50% | -30% | - | - |
| 06-08-2011 | 26-08-2011 | € | 30 | -10% | 20 | -50% | -30% | - | - |
| 27-08-2011 | 25-09-2011 | € | 30 | -10% | 20 | -50% | -30% | - | - |
| Für weitere Anfragen den reception kontaktieren | |||||||||