Du bist hier: Vacanze in Versilia / Hotel / Venezia / Preisliste
Hotel Venezia
| Preise für Tag für Person | Preise für Tag für Zimmer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vom | Bis | Halbpension | Vollpension | Bed und Breakfast |
Zimmer | |||
| Einzelz. | Doppelz. | Einzelz. | Doppelz. | |||||
| 14-05-2011 | 01-06-2011 | € | 69,00 | 78,00 | - | 114,00 | - | - |
| 02-06-2011 | 04-06-2011 | € | 79,00 | 88,00 | - | 134,00 | - | - |
| 05-06-2011 | 10-06-2011 | € | 69,00 | 78,00 | - | 114,00 | - | - |
| 11-06-2011 | 01-07-2011 | € | 79,00 | 88,00 | - | 134,00 | - | - |
| 02-07-2011 | 05-08-2011 | € | 88,00 | 97,00 | - | 152,00 | - | - |
| 06-08-2011 | 26-08-2011 | € | 108,00 | 118,00 | - | 190,00 | - | - |
| 27-08-2011 | 09-09-2011 | € | 79,00 | 88,00 | - | 134,00 | - | - |
| 10-09-2011 | 16-09-2011 | € | 69,00 | 78,00 | - | 114,00 | - | - |
| Vom | Bis | Einzelz. zuschlag |
Drittes Bett |
Kinderbett | Kinder | Jungen | Frühstück | Mittagessen oder Abendessen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-05-2011 | 01-06-2011 | € | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-06-2011 | 04-06-2011 | € | - | - | - | - | - | - | - |
| 05-06-2011 | 10-06-2011 | € | - | - | - | - | - | - | - |
| 11-06-2011 | 01-07-2011 | € | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-07-2011 | 05-08-2011 | € | - | - | - | - | - | - | - |
| 06-08-2011 | 26-08-2011 | € | - | - | - | - | - | - | - |
| 27-08-2011 | 09-09-2011 | € | - | - | - | - | - | - | - |
| 10-09-2011 | 16-09-2011 | € | - | - | - | - | - | - | - |