Du bist hier: Vacanze in Versilia / Hotel / Regina / Preisliste
Hotel Regina
| Preise für Tag für Person | Preise für Tag für Zimmer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vom | Bis | Halbpension | Vollpension | Bed und Breakfast |
Zimmer | |||
| Einzelz. | Doppelz. | Einzelz. | Doppelz. | |||||
| 24-03-2008 | 23-04-2008 | € | - | - | 90* | 120* | *min.5 | notti |
| 25-04-2008 | 04-05-2008 | € | - | - | 100* | 170* | *min 5 | notti |
| 05-05-2008 | 23-05-2008 | € | - | - | 90* | 120* | *min.5 | notti |
| 24-05-2008 | 15-06-2008 | € | 100* | 110* | 100* | 160* | *min.5 | notti |
| 16-06-2008 | 30-06-2008 | € | 110* | 125* | 110* | 180* | *min.5 | notti |
| 01-07-2008 | 15-07-2008 | € | 125* | 140* | 125* | 210* | *min.5 | notti |
| 16-07-2008 | 31-07-2008 | € | 140* | 160* | 140* | 240* | *min.5 | notti |
| 01-08-2008 | 31-08-2008 | € | 150* | 170* | 170* | 300* | *min.5 | notti |
| 01-09-2008 | 15-09-2008 | € | 110* | 125* | 110* | 180* | *min.5 | notti |
| 16-09-2008 | 30-09-2008 | € | 100* | 110* | 100* | 160* | *min.5 | notti |
| 01-10-2008 | 02-11-2008 | € | - | - | 90* | 120* | *min.5 | notti |
| Vom | Bis | Einzelz. zuschlag |
Drittes Bett |
Kinderbett | Kinder | Jungen | Frühstück | Mittagessen oder Abendessen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-03-2008 | 23-04-2008 | € | 10 | -20% | |||||
| 25-04-2008 | 04-05-2008 | € | 10 | -20% | |||||
| 05-05-2008 | 23-05-2008 | € | 10 | -20% | |||||
| 24-05-2008 | 15-06-2008 | € | 10 | -20% | |||||
| 16-06-2008 | 30-06-2008 | € | 10 | -20% | |||||
| 01-07-2008 | 15-07-2008 | € | 10 | -20% | |||||
| 16-07-2008 | 31-07-2008 | € | 10 | -20% | |||||
| 01-08-2008 | 31-08-2008 | € | 10 | -20% | |||||
| 01-09-2008 | 15-09-2008 | € | 10 | -20% | |||||
| 16-09-2008 | 30-09-2008 | € | 10 | -20% | |||||
| 01-10-2008 | 02-11-2008 | € | 10 | -20% | |||||