Du bist hier: Vacanze in Versilia / Hotel / Nuovo Tirreno / Preisliste
Hotel Nuovo Tirreno
| Preise für Tag für Person | Preise für Tag für Zimmer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vom | Bis | Halbpension | Vollpension | Bed und Breakfast |
Zimmer | |||
| Einzelz. | Doppelz. | Einzelz. | Doppelz. | |||||
| 01-06-2011 | 30-06-2011 | € | 53.00 | 60.00 | 80.00 | - | - | |
| 01-07-2011 | 31-07-2011 | € | 63.00 | 70.00 | - | 90.00 | - | - |
| 01-08-2011 | 06-08-2011 | € | 68.00 | 75.00 | - | 120.00 | - | - |
| 07-08-2011 | 23-08-2011 | € | 82.00 | 90.00 | - | 120.00 | - | - |
| 24-08-2011 | 31-08-2011 | € | 68.00 | 75.00 | - | 90.00 | - | - |
| 01-09-2011 | 30-09-2011 | € | 53.00 | 60.00 | - | 80.00 | - | - |
| Zimmerbezug ab 14.00 Uhr (Ankunft), Zimmerfreigabe bis 10.00 Uhr (Abreise) | ||||||||
| Vom | Bis | Einzelz. zuschlag |
Drittes Bett |
Kinderbett | Kinder | Jungen | Frühstück | Mittagessen oder Abendessen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2011 | 30-06-2011 | € | 15.00 | 30% 50% | 30% 50% | - | - | ||
| 01-07-2011 | 31-07-2011 | € | 15.00 | - | - | 30% 50% | 30% 50% | - | - |
| 01-08-2011 | 06-08-2011 | € | 15.00 | - | - | 30% 50% | 30% 50% | - | - |
| 07-08-2011 | 23-08-2011 | € | 15.00 | - | - | 30% 50% | 30% 50% | - | - |
| 24-08-2011 | 31-08-2011 | € | 15.00 | - | - | 30% 50% | 30% 50% | - | - |
| 01-09-2011 | 30-09-2011 | € | 15.00 | - | - | 30% 50% | 30% 50% | - | - |
| Für weitere Anfragen den reception kontaktieren | |||||||||