Du bist hier: Vacanze in Versilia / Hotel / La Bitta / Preisliste
Hotel La Bitta
| Preise für Tag für Person | Preise für Tag für Zimmer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vom | Bis | Halbpension | Vollpension | Bed und Breakfast |
Zimmer | |||
| Einzelz. | Doppelz. | Einzelz. | Doppelz. | |||||
| 22-04-2011 | 01-05-2011 | € | -65,00 | -70,00 | - | - | - | - |
| 02-05-2011 | 31-05-2011 | € | -55,00 | -60,00 | - | - | - | - |
| 01-06-2011 | 04-06-2011 | € | -65,00 | -70,00 | - | - | - | - |
| 05-06-2011 | 11-06-2011 | € | -55,00 | -60,00 | - | - | - | - |
| 12-06-2011 | 02-07-2011 | € | -65,00 | -70,00 | - | - | - | - |
| 03-07-2011 | 06-08-2011 | € | -70,00 | -75,00 | - | - | - | - |
| 07-08-2011 | 20-08-2011 | € | -85,00 | -90,00 | - | - | - | - |
| 21-08-2011 | 27-08-2011 | € | -75,00 | -80,00 | - | - | - | - |
| 28-08-2011 | 03-09-2011 | € | -60,00 | -65,00 | - | - | - | - |
| 04-09-2011 | 09-10-2011 | € | 55,00 | 60,00 | - | - | - | |
| Vom | Bis | Einzelz. zuschlag |
Drittes Bett |
Kinderbett | Kinder | Jungen | Frühstück | Mittagessen oder Abendessen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-04-2011 | 01-05-2011 | € | - | - | - | - | - | - | - |
| 02-05-2011 | 31-05-2011 | € | - | - | - | - | - | - | - |
| 01-06-2011 | 04-06-2011 | € | - | - | - | - | - | - | - |
| 05-06-2011 | 11-06-2011 | € | - | - | - | - | - | - | - |
| 12-06-2011 | 02-07-2011 | € | - | - | - | - | - | - | - |
| 03-07-2011 | 06-08-2011 | € | - | - | - | - | - | - | - |
| 07-08-2011 | 20-08-2011 | € | - | - | - | - | - | - | - |
| 21-08-2011 | 27-08-2011 | € | - | - | - | - | - | - | - |
| 28-08-2011 | 03-09-2011 | € | - | - | - | - | - | - | - |
| 04-09-2011 | 09-10-2011 | € | - | - | - | - | - | - | - |