Vous êtes: Vacanze in Versilia / Hôtel / Euromar / Prix
Hôtel Euromar
| Prix pour jour et pour personne | Prix pour jour et pour chambre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | Au | Demi Pension | Pension Complete | Bed et Breakfast |
Chambre | |||
| Single | Double | Single | Double | |||||
| 01-05-2011 | 30-05-2011 | € | 52,00 | - | - | - | 52,00 | 74,00 |
| 31-05-2011 | 08-06-2011 | € | 59,00 | 66,00 | - | - | 52,00 | 74,00 |
| 09-06-2011 | 30-06-2011 | € | 53,00 | 60,00 | - | - | 52,00 | 74,00 |
| 01-07-2011 | 03-08-2011 | € | 62,00 | 69,00 | - | - | 52,00 | 74,00 |
| 04-08-2011 | 26-08-2011 | € | 68,00 | 76,00 | - | - | 52,00 | 74,00 |
| 27-08-2011 | 11-09-2011 | € | 56,00 | 63,00 | - | - | 50,00 | 72,00 |
| 12-09-2011 | 30-09-2011 | € | 52,00 | - | - | - | 50,00 | 72,00 |
| Les chambres sont disponibles à 12,30h (jour d''arrivée) et doivent être libérées à 10h (jour de départ) | ||||||||
| Du | Au | Suppl. Single |
Troisième lit |
Berceau | Enfants | Garçons | Petit déjeuner |
Déjeuner ou Diner |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2011 | 30-05-2011 | € | - | - | - | -30/50% | -20% | 7,50 | 25,00 |
| 31-05-2011 | 08-06-2011 | € | - | - | - | -30/50% | -20% | 7,50 | 25,00 |
| 09-06-2011 | 30-06-2011 | € | - | - | - | -30/50% | -20% | 7,50 | 25,00 |
| 01-07-2011 | 03-08-2011 | € | - | - | - | -30/50% | -20% | 7,50 | 25,00 |
| 04-08-2011 | 26-08-2011 | € | - | - | - | -30/50% | -20% | 7,50 | 25,00 |
| 27-08-2011 | 11-09-2011 | € | - | - | - | -30/50% | -20% | 7,50 | 25,00 |
| 12-09-2011 | 30-09-2011 | € | - | - | - | -30/50% | -20% | 7,50 | 22,00 |
| Les prix de demi-pension et pension complète s'entendent pour un séjour d'au moins 3 jours. Pour les weekends les tarifs d'Aout s'appliquent |
|||||||||