Du bist hier: Vacanze in Versilia / Hotel / Euromar / Preisliste
Hotel Euromar
| Preise für Tag für Person | Preise für Tag für Zimmer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vom | Bis | Halbpension | Vollpension | Bed und Breakfast |
Zimmer | |||
| Einzelz. | Doppelz. | Einzelz. | Doppelz. | |||||
| 01-05-2011 | 30-05-2011 | € | 52,00 | - | - | - | 52,00 | 74,00 |
| 31-05-2011 | 08-06-2011 | € | 59,00 | 66,00 | - | - | 52,00 | 74,00 |
| 09-06-2011 | 30-06-2011 | € | 53,00 | 60,00 | - | - | 52,00 | 74,00 |
| 01-07-2011 | 03-08-2011 | € | 62,00 | 69,00 | - | - | 52,00 | 74,00 |
| 04-08-2011 | 26-08-2011 | € | 68,00 | 76,00 | - | - | 52,00 | 74,00 |
| 27-08-2011 | 11-09-2011 | € | 56,00 | 63,00 | - | - | 50,00 | 72,00 |
| 12-09-2011 | 30-09-2011 | € | 52,00 | - | - | - | 50,00 | 72,00 |
| Zimmerbezug ab 12.30 Uhr (Ankunft), Zimmerfreigabe bis 10.00 Uhr (Abreise) | ||||||||
| Vom | Bis | Einzelz. zuschlag |
Drittes Bett |
Kinderbett | Kinder | Jungen | Frühstück | Mittagessen oder Abendessen |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2011 | 30-05-2011 | € | - | - | - | -30/50% | -20% | 7,50 | 25,00 |
| 31-05-2011 | 08-06-2011 | € | - | - | - | -30/50% | -20% | 7,50 | 25,00 |
| 09-06-2011 | 30-06-2011 | € | - | - | - | -30/50% | -20% | 7,50 | 25,00 |
| 01-07-2011 | 03-08-2011 | € | - | - | - | -30/50% | -20% | 7,50 | 25,00 |
| 04-08-2011 | 26-08-2011 | € | - | - | - | -30/50% | -20% | 7,50 | 25,00 |
| 27-08-2011 | 11-09-2011 | € | - | - | - | -30/50% | -20% | 7,50 | 25,00 |
| 12-09-2011 | 30-09-2011 | € | - | - | - | -30/50% | -20% | 7,50 | 22,00 |
| Halb- und Vollpensionpreise für einen Aufenthalt von mindestens 3 Tagen. Während der Wochenende und der Feiertage sind die Preise von August gültig. |
|||||||||