Du bist hier: Vacanze in Versilia / Campingplätze / Partaccia 1 / Preisliste
Campingplätze Partaccia 1
| Preise für Tag für Person | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vom | Bis | Zelt | Erwachsene | Kinder | Tägliche Besucher |
Hunde | 2nd Auto |
2nd Motorrad |
|
| 20-04-2012 | 18-05-2012 | € | 15,00 | 5,00 | 3,00 | 7,00 | - | - | - |
| 19-05-2012 | 29-06-2012 | € | 18,00 | 6,00 | 3,00- | 7,00 | - | - | - |
| 30-06-2012 | 03-08-2012 | € | 22,00 | 7,00 | 4,00 | 7,00 | - | - | - |
| 04-08-2012 | 17-08-2012 | € | 24,00 | 8,00 | 5,00 | 8,00 | - | - | - |
| 18-08-2012 | 31-08-2012 | € | 22,00 | 7,00 | 4,00 | 7,00 | - | - | - |
| 01-09-2012 | 07-09-2012 | € | 18,00 | 6,00 | 3,00 | 7,00 | - | - | - |
| 08-09-2012 | 30-09-2012 | € | 15,00 | 5,00 | 3,00 | 7,00 | - | - | - |
| Preise pro Tag ( Mindestes Geb?hrenpflicht: Parzelle + 2 Erwachsene ). Die Preise verstehlen sich inklusive Mwst. Im Preise sind die Extras nicht eingeschlossen. Alle Parzelle, verf?gen ?ber einen Parkplatz f?r einen Auto inklusive im Preise. | |||||||||
| Vom | Bis | Art A | Art B | Art C | Art D | Art E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-04-2012 | 18-05-2012 | € | 55,00 | 75,00 | 70,00 | 105,00 | - | ||
| 19-05-2012 | 29-06-2012 | € | 65,00 | 85,00 | 80,00 | 115,00 | - | ||
| 30-06-2012 | 03-08-2012 | € | 85,00 | 110,00 | 100,00 | 135,00 | - | ||
| 04-08-2012 | 17-08-2012 | € | 95,00 | 145,00 | 130,00 | 160,00 | - | ||
| 18-08-2012 | 31-08-2012 | € | 85,00 | 110,00 | 100,00 | 135,00 | - | ||
| 01-09-2012 | 07-09-2012 | € | 65,00 | 85,00 | 80,00 | 115,00 | - | ||
| 08-09-2012 | 30-09-2012 | € | 55,00 | 75,00 | 70,00 | 105,00 | - | ||
| Typ A: Mobil Home 2+1 Betten mit Klimaanlage, Typ B: Mobil Home 4+1 Betten mit Klimaanlag, Typ C: Bungalow Mobil Home 4 Betten, Typ D: Apartment 6 Betten. |