Vous êtes: Vacanze in Versilia / Camping / Casone / Prix
Camping Casone
| Prix pour Jour et pour Personne | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du | Au | Tente | Adultes | Enfants | Invitè | Chiens | 2 Voiture | 2 Motocycl. | |
| 24-05-2008 | 31-05-2008 | € | 10,00 | 3,00 | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 10,00 | 3,00 |
| 31-05-2008 | 05-07-2008 | € | 16,00 | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 5,00 | 10,00 | 4,00 |
| 05-07-2008 | 23-08-2008 | € | 22,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 10,00 | 5,00 |
| 23-08-2008 | 30-08-2008 | € | 16,00 | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 5,00 | 10,00 | 4,00 |
| 30-08-2008 | 27-09-2008 | € | 10,00 | 4,00 | 3,00 | 6,00 | 4,00 | 10,00 | 3,00 |
| Tarifs journaliers ( minimum imposable: 1 Emplacement + 2 adultes ). Ces tarifs comprennenttoutes les imp�ts, 1 parking auto pour emplacement mais non de commodit� ni de prestations. | |||||||||
| Du | Au | Type A | Type B | Type C | Type D | Type E | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-05-2008 | 31-05-2008 | € | 200,00 | 270,00 | 220,00 | 300,00 | - | ||
| 31-05-2008 | 07-06-2008 | € | 220,00 | 320,00 | 280,00 | 400,00 | - | ||
| 07-06-2008 | 14-06-2008 | € | 280,00 | 320,00 | 320,00 | 400,00 | - | ||
| 14-06-2008 | 21-06-2008 | € | 300,00 | 350,00 | 320,00 | 430,00 | - | ||
| 21-06-2008 | 28-06-2008 | € | 330,00 | 350,00 | 360,00 | 430,00 | - | ||
| 28-06-2008 | 05-07-2008 | € | 330,00 | 350,00 | 390,00 | 450,00 | - | ||
| 05-07-2008 | 12-07-2008 | € | 330,00 | 350,00 | 430,00 | 450,00 | - | ||
| 12-07-2008 | 19-07-2008 | € | 380,00 | 400,00 | 480,00 | 500,00 | - | ||
| 19-07-2008 | 26-07-2008 | € | 430,00 | 480,00 | 530,00 | 580,00 | - | ||
| 26-07-2008 | 02-08-2008 | € | 430,00 | 480,00 | 530,00 | 580,00 | - | ||
| 02-08-2008 | 09-08-2008 | € | 580,00 | 650,00 | 680,00 | 750,00 | - | ||
| 09-08-2008 | 16-08-2008 | € | 600,00 | 650,00 | 680,00 | 750,00 | - | ||
| 16-08-2008 | 23-08-2008 | € | 520,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | - | ||
| 23-08-2008 | 30-08-2008 | € | 400,00 | 430,00 | 500,00 | 520,00 | - | ||
| 30-08-2008 | 06-09-2008 | € | 330,00 | 350,00 | 390,00 | 420,00 | - | ||
| 06-09-2008 | 13-09-2008 | € | 300,00 | 300,00 | 350,00 | 350,00 | - | ||
| 13-09-2008 | 20-09-2008 | € | 220,00 | 250,00 | 260,00 | 280,00 | - | ||
| 20-09-2008 | 27-09-2008 | € | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 260,00 | - | ||
| Tarifs journaliers (minimum une semaine de Samedi ? Samedi). Ces tarifs comprennenttoutes les imp?ts, 1 parking auto pour emplacement mais non de commodità ni de prestations. | |||||||||
| Type A: Bungalow monolocal pour 2, Type B: Bungalow bilocal pour 2, Type C: Bungalow monolocal pour 4, Type D: Bungalow bilocal pour 4. |